Sėklų sėjimo normos yra taisyklės ar rekomendacijos, nurodantys, kiek sėklų reikia sėti tam tikrame plote. Sėklų sėjimo normos gali skirtis priklausomai nuo augalų rūšies, sėjimo medžiagoje esančių sėklų skaičiaus, auginimo sąlygų ir kitų veiksnių. Pavyzdžiui, sėklų sėjimo normos gali būti nurodytos sėklų pakuotėse arba gautos iš augalų priežiūros institucijų arba žemės ūkio specialistų. Sėklų sėjimo normos gali skirtis ir priklausomai nuo to, ar sėjamos sėklos yra maistingos ar dekoratyvinės. Pavyzdžiui, maistingų augalų sėklų sėjimo normos gali būti šiek tiek didesnės nei dekoratyvinių augalų sėklų sėjimo normos, nes maistingi augalai dažniausiai yra didesni ir reikia daugiau sėklų, kad galėtų augti.
Svarbu atsižvelgti į sėklų sėjimo normas, kad augalai galėtų tinkamai augti ir vystytis. Jei sėjama per daug sėklų, gali atsirasti konkurencija tarp augalų dėl maistinių medžiagų ir vandens, o tai gali neigiamai paveikti augalų augimą ir vystymąsi. Jei sėjama per mažai sėklų, gali būti sunku sukurti pakankamą augalų tankį arba užtikrinti pakankamą derlių.
AUGALAS | 1000 SĖKLŲ SVORIS (GRAMAIS) | SĖKLŲ KIEKIS 1 GRAME (VNT.) | KIEK SĖKLŲ (s) ar gramų (g) REIKIA PASĖTI 1a (100m2) PLOTE? |
Arbūzai | 60 – 150 | 5 – 10 | 100 s |
Baklažanai | 4 – 5 | 200 – 250 | 300 s |
Maistinės pupelės | 1000 – 2500 | 0,4 – 1 | 1200 s – 1900 s |
Žirniai | 150 – 400 | 3 – 7 | 100 g / 400 s |
Melionai | 30 – 55 | 10 – 15 | 100 s |
Baltagūžiai kopūstai: | |||
a) Ankstyvieji | 3 – 5 | 200 – 300 | 500 s – 550 s |
b) Vid. ankstyvumo | 3 – 5 | 200 – 300 | 350 s – 400 s |
c) Vėlyvieji | 3 – 5 | 200 – 300 | 220 s – 300 s |
Briuselio kopūstai | 2,3 – 3,1 | 300 – 400 | 200 s – 300 s |
Raudongūžiai kopūstai | 3,1 – 3,5 | 250 – 300 | 450 s |
Savojos kopūstai | 2,5 – 3 | 300 – 400 | 300 s – 350 s |
Kaliaropės | 2 – 3,3 | 350 – 400 | 800 s – 1000 s |
Kalafiorai | 2,5 – 3 | 300 – 400 | 500 s |
Kukurūzai | 120 – 350 | 6 – 10 | 1100 s |
Porai | 2,4 – 2,6 | 300 – 350 | 4000 s |
Svogūnai: | |||
a) Laiškams auginti | 2,8 – 3,7 | 250 – 300 | 5000 s – 6000 s |
b) Sėklinėms roputėms | 2,8 – 3,7 | 250 – 300 | 5000 s – 6000 s |
c) Roputėms auginti | 2,8 – 3,7 | 250 – 300 | 3000 s – 4000 s |
Morkos | 1,3 – 1,5 | 500 – 620 | 10 000 s / 10g |
Agurkai | 16 – 35 | 30 – 60 | 230 s |
Petražolės | 1,4 – 1,8 | 550 – 700 | 150 g |
Ridikėliai | 8 – 10 | 100 – 120 | 12 500 s – 15 000 s |
Salotos | |||
a) Lapinės | 0,8 – 1,3 | 800 – 1200 | 1000 s – 1500 s |
b) Gūžinės | 0,8 – 1,3 | 800 – 1200 | 800 s – 1100 s |
Burokėliai | 10 – 22 | 50 – 100 | 5000 s / 50 g |
Pomidorai | 2,8 – 3,1 | 350 – 370 | 250 s |
Moliūgai | 145 – 240 | 4 – 6 | 20 g / 60 s |
Krapai | 0,9 – 1,2 | 850 – 1000 | 1 kg |
Špinatai | 8 – 10 | 70 – 100 | 17000 s |
Cukinija | 90 | 11 | 350 s |
Paprika | 14 | 70 | 230 s |
Pekino kopūstai | 3-5 | 200-300 | 600 s |
Salierai | 0,46 | 2200 | 4000 s |
Sėklų daigumą lemia daug išorinių ir vidinių veiksnių. Iš išorinių svarbiausi yra vanduo, dirvos temperatūra, dirvos mechaninė sudėtis, santykinė oro drėgmė. Iš vidinių galima paminėti sėklų drėgnumą, stambumą, ūkinę sėklų vertę, kokybę. Be to, lauko daigumas gerėja sudarant optimalias dygimo sąlygas.
Javų sėklų normos (LAMMC Žemdirbystės instituto duomenys)
LAMMC nustatytose pagrindinių augalų integruotos kenksmingų organizmų kontrolės gairėse teigiama, kad optimali žieminių kviečių 100-to proc. ūkinės vertės sėklos norma svyruoja nuo 180 iki 220 kg/ha.
Moliūgų sėja
Sėjame po 3 sėklas. Atstumas tarp augalų – vienas metras.
KOMENTARAI