Šiandien jums pateiksime tinkamiausius laikus sėti ir auginti daržoves ir kitus augalus pagal mėnulio kalendorius : Tai tikslios mėnesio dienos sėti, sodinti,bei persodinti. Jei norite kad jūsų pasodinti augalai ir daržovės augtų puikiai pasinaudokite šiuo kalendoriumi. Ankstesnių metų kalendorius galite rasti čia, Sėjos kalendorius 2024.
2023 METŲ SĖJOS KALENDORIUS
Augalai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapinės petražolės |
2, 3, 29, 30 | 27 | – | 2, 30 | 1, 27, 28 | 25, 30 | 27–29 | 24–27 | 21–24 | 20, 21 | – | 23–25 |
Šakninės petražolės |
17–19 | 13–17 | 13–17 | 12, 13, 17, 18 | 14, 15 | 10–12, 15, 16 | 12–14 | 9, 10, 13, 14 | 9, 10 | 7, 8, 11 | 7, 8 | 4, 5 |
Krapai, kalendros, pankoliai |
9–11 | 5–8 | 4–7, 11, 31 | 1–4, 7, 8, 29, 30 | 1, 4, 5, 9, 10, 27, 28, 31 | 2, 5–7, 25, 28, 29 | 2–4, 7, 8, 25, 26, 30, 31 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 31 | 1, 2, 22–24, 27–29 | 20, 21, 25, 26 | 21, 22 | 2, 19, 20, 30, 31 |
Morkos, pastarnokai |
17–19 | 13–17 | 13–17 | 12, 13 | – | 15, 16 | 12–17 | 9, 10, 13, 14 | 9, 10 | 7, 8, 11 | 7, 8 | 4, 5 |
Žirniai, pupelės |
7, 8 | – | – | 9, 10 | 6–10 | 3–7 | 2–4, 31 | – | 5 | 2–4, 30, 31 | 3, 27, 30 | 1, 28, 29 |
Rozmarinai, bazilikai, mairūnai |
11 | 7, 8 | 6, 7 | 4 | 9, 10 | 5–7 | 2–4, 7, 8, 31 | 4, 5, 31 | 1, 2, 29 | – | – | – |
Špinatai, salotos, lapiniai burokėliai |
2–4, 29–31 | 1, 2, 28 | 1–3, 29, 30 | 2, 27, 30 | 1, 27, 28 | 25, 30 | 27–29 | 24–27 | 21–24 | 20, 21 | – | 23–25 |
Salierai | 2, 3, 21, 29, 30 | 3, 27 | 2, 3, 25, 26, 29, 30 | 2, 21–23, 27, 30 | 1, 20, 23, 24, 27, 28 | 20, 21, 15, 30 | 17, 18, 21–29 | 17, 18, 24–27 | 14, 15, 21–24 | 17, 18, 20, 21 | 14–17 | 11–15, 23–25 |
Porai | 4,5, 9–11, 31 | 1, 2, 5–8 | 1, 4–7, 31 | 2–4, 28–30 | 1, 9, 10, 26–28 | 5–7, 25 | 2–4, 30, 31 | 26, 27 | 22–24 | 20, 21 | 1, 2, 28, 29 | 2, 26, 27, 30, 31 |
Saulėgrąžos | 11 | 7–10 | 6–10 | 2–6, 10, 30 | 1–3, 6–10, 27–30 | 3–7, 25–27, 30 | 1–4, 7, 8, 27, 28 | 4, 5, 24–27, 31 | 1, 2, 21–24,27–29 | 20, 21, 25, 26 | 21, 22 | 19, 20 |
Česnakai | – | 16, 17 | 15–19 | 12–16 | 9–13 | 5–9 | 2–6, 15, 31 | 1–3, 11, 12, 30 | 7, 8 | 5, 6 | 1, 2, 9–12 | 27 |
Laiškiniai svogūnai |
4, 5, 31 | 1, 2, 28 | 1 | – | 9, 10 | 5–8 | 2–8, 31 | 1–5, 26–31 | 1, 2, 22–29 | 20, 21 | 1, 2, 19–22, 28, 29 | 19, 20, 26, 27 |
Ropiniai svogūnai |
– | 16, 17 | 15–19 | 12–18 | 12–15 | 10–12 | – | – | 9, 10 | – | – | – |
Ridikai, ridikėliai |
17–19 | 13–17 | 13–19 | 12, 13 | 12–15 | 10–12, 15, 16 | 15 | 11–14 | 7–10 | 6–8, 11 | 7, 8 | 4, 5 |
Pomidorai | 11 | 7, 8 | 6, 7 | 12–18 | 9, 10 | 5–8 | 2–6, 31 | 1–3, 13, 14 | 5 | 2–4, 30, 31 | 1, 2, 27–29 | 27 |
Ropės, grieščiai |
17–19 | 13–17 | 13–17 | 12, 13, 17, 18 | 14, 15 | 10–12,15–17 | 12–14 | 9, 10, 13, 14 | 9, 10 | 7, 8, 11 | 7, 8 | 4, 5 |
Burokai | 18–21 | 13–17 | 13–17, 25, 26 | 12, 13, 21–23 | 20, 23, 24 | 15, 16, 20, 21 | 12–14, 17, 18, 21, 22 | 9, 10, 13, 14, 17, 18 | 9, 10, 14, 15 | 7, 8, 11, 12, 17, 18 | 7, 8, 14–17 | 4, 5, 11–15 |
Moliūgai, patisonai, baklažanai |
11 | 7, 8 | 6, 7 | 4, 9, 10 | 6–10 | 3–7 | 2–4, 31 | – | 5 | 2–4, 30, 31 | 27 | – |
Agurkai | 2, 3, 29, 30 | 27 | – | 2, 30 | 1, 27, 28 | 25 | – | 26, 27 | 22–24 | 20, 21 | – | 23–25 |
Bulvės, topinambai |
17–19 | 13–17 | 13–19 | 12–18 | 12–15 | 10–12 | – | 13, 14 | 9, 10 | 7, 8 | – | – |
Paprikos | 11 | 7, 8 | 6, 7 | 4 | 9, 10 | 5–8 | 2–6 | 1–3, 30 | 5 | 2–4, 30, 31 | – | – |
Smidrai, kopūstai (ir žiediniai) |
2, 3, 29, 30 | 3, 28 | 16, 17 | 2, 27, 30 | 1, 27, 28 | 25, 30 | 27–29 | 24–27 | 21–24 | 20, 21 | – | 23–25 |
Braškės, sodo žemuogės |
– | 16, 17 | 15–17 | 12, 13 | – | 15, 16 | 12–14 | 9, 10 | – | 11 | 7, 8 | 4, 5 |
Sėjamosios gėlės |
– | 7, 8 | 6, 7, 11 | 2–4, 7–10, 30 | 1, 4–8, 27, 28, 31 | 2–4, 25, 28–30 | 1, 25–29 | 22–25 | 21 | – | – | – |
Svogūninės gėlės |
– | 16, 17 | 15–17 | 12, 13, 17, 18 | 14, 15 | 10–12, 15, 16 | 12–14 | 9, 10, 13, 14 | 9, 10 | 7, 8, 11 | 7, 8 | 4, 5 |
Vijoklinės gėlės |
7, 8 | – | – | 9, 10 | 6–10 | 3–7 | 2–4, 31 | – | 5 | 2–4, 30, 31 | 3, 27, 30 | 1, 28, 29 |
Ką su kuo sodinti ir ką reikėtų vengti kartu sodinti.
Taip pat skaitykite: Sėjos kalendorius 2024
Pagrindinė kultūra | Augalai kompanionai (su kuo sodinti) | Augalai antagonistai (su kuom nesodinti) |
---|---|---|
Baklažanai | Pupelės, pupos, žirniai, bulvės | |
Pupos | Bulvės, morkos, agurkai, kopūstai, pomidorai, salierai, salotos,burokai, ropės, ridikėliai, ridikai, kukurūzai | Svogūnai, česnakai, žirniai |
Žirniai | Morkos, ropės, ridikėliai, ridikai, agurkai, kukurūzai (sodinti vagųkampuose), bakalžanai, burokai, pasternakai, kopūstai | Svogūnai, česnakai, bulvės,pomidorai, pupelės, pupos |
Žemuogės | Salotos, ridikėliai, ridikai, svogūnai, česnakai, petražolės, kopūstai | |
Kopūstai (visi) | Špinatai, salierai, salotos, ridikėliai, ridikai, mangoldai, bulvės,krapai, burokėliai, ropės, pupos, pupelės, žirniai, braškės, agurkai | Svogūnai, česnakai,, avietės, limo pupelės |
Bulvės | Pupos, pupelės, kukurūzai, kopūstai, krienai, baklažanai, špinatai | Moliūgai, agurkai, pomidorai,avietės, burokėliai, ropės, žirniai, daržovės, saulėgrąžos,cukinijos |
Avietės | Pupelės, špinatai, salotos (sodinti avietyno kampuose), svogūnai, česnakai | Kopūstai |
Kukurūzai | Bulvės, žirniai, pupelės, pupos, agurkai, moliūgai, cukinijos | |
Svogūnai | Runkeliai, braškės, pomidorai, salotos, cukinijos, moliūgai, ropės,morkos, pastarnokai, agurkai, braškės, porai | Sėjamieji žirniai, šparagai,pupelės, kopūstai, pupos |
Porai | Svogūnai, salierai, morkos, pastarnokai | |
Morkos | Sėjamieji žirniai, salotos, česnakai, porai, svogūnai, pomidorai,ridikėliai, ridikai, pastarnokai, česnakai, pupelės, pupos | Krapai |
Agurkai | Pupos, pupelės, žirniai, kukurūzai, saulėgrąžos, salotos, svogūnai, česnakai, kopūstai, pankoliai | Bulvės, ridikai, ridikėliai |
Pastarnokai | Sėjamieji žirniai, salotos, svogūnai, porai, česnakai, pomidorai,ridikėliai, ridikai, morkos | Krapai |
Petražolės | Pomidorai, šparagai, ridikai, ridikėliai, braškės | |
Saulėgrąžos | Agurkai | Bulvės, pupelės |
Ridikėliai | Sėjamieji žirniai, salotos, pomidorai, špinatai, ridikėliai, pupelės,pupos, braškės, kopūstai, petražolės, mangoldai, morkos,pastarnokai | Agurkai |
Ridikai | Sėjamieji žirniai, salotos, pomidorai, špinatai, ridikai, pupelės,pupos, braškės, kopūstai, petražolės, morkos, pastarnokai | Agurkai |
Ropės | Kopūstai (ypač garbanotieji), salotos, burokėliai, pupelės, svogūnai, česnakai, pupos, žirniai, salotos | Bulvės, pupelės |
Salotos | Pomidorai, pupelės, pupos, braškės, agurkai, krapai, kopūstai,burokėliai, ropės | |
Lapinės salotos | Morkos, pastarnokai | |
Burokėliai | Kopūstai (ypač garbanotieji), salotos, ropės, pupelės, svogūnai, česnakai, pupos, žirniai, salotos | Bulvės, pupelės |
Salierai | Porai, pomidorai, pupos, kopūstai, pupos, pupelės | |
Soja | Visos vaisinės daržovės (pomidorai, baklažanai, paprikos,…) | |
Šparagai | Pomidorai, petražolės | Svogūnai, česnakai |
Pomidorai | Svogūnai, česnakai, petražolės, šparagai, pupos, pupelės, morkos,pastarnokai, ridikai, ridikėliai, salotos, salierai, špinatai | Bulvės, pankoliai, žirniai |
Didieji moliūgai | Kukurūzai | |
Paprastieji moliūgai | Kukurūzai, svogūnai, česnakai | Bulvės |
Krapai | Kopūstai | Pastarnokai, morkos |
Pupelės | Bulvės, morkos, agurkai, kopūstai, pomidorai, kukurūzai, salierai,salotos, runkeliai, griežčiai, ridikai, ridikėliai, mangoldai, agurkai,pupelės | Svogūnai, česnakai, pankoliai, žirniai |
Krūminės pupelės | Bulvės, agurkai, kukurūzai, braškės, salierai | Svogūnai, česnakai |
Limo pupelės | Kukurūzai | Svogūnai, česnakai, burokėliai,ropės, kopūstai, saulėgrąžos |
Krienai | Bulvės (krienai sodinami sklypo kraštuose) | |
Česnakai, Runkeliai, braškės, pomidorai, salotos, cukinijos, moliūgai, porai,ropės, morkos, pastarnokai, agurkai, braškės, Sėjamieji žirniai, šparagai,pupelės, kopūstai, pupos | ||
Špinatai | Braškės, pomidorai, bulvės, kopūstai, ridikėliai, ridikai | |
Cukinijos | Svogūnai, česnakai, kukurūzai | Bulvės |
KOMENTARAI
kada raveti, kad neataugtu žolės